【性能特点】
工业白油为石油润滑油馏分经脱蜡、化学精制或加氢而制取,基本组成为饱和烃结构,无色、无味、无荧光,具有良好的氧化安定性、光安定性和化学稳定性。
【应用范围】
工业白油适用作化纤、铝材加工、杀虫喷雾剂、橡胶增塑等用油;也适用于作纺织机械、精密仪器的润滑用油以及压缩机密封用油。
【粘度等级】
根据40度粘度分为3、5、7、10、15、32、68、100等牌号。
【包装规格】
170KG镀锌桶或油罐车散装。
【执行标准】
SH/T 0006-2002
【3号工业白油质量指标】
项 目 | 标准要求 | 检验结果 | 引用标准 |
密度( 20℃) kg/cm3不大于 | / | 0.821 | / |
运动粘度( 40℃), mm2/s 不大于 | 3.06 | GB/T265 | |
倾点, ℃ 不高于 | -41 | GB/T3535 | |
闪点 (开口 ), ℃ 不低于 | 110 | GB/T3536 | |
颜色 赛氏号 不低于 | +30 | +35 | GB/T 3555 |
初馏点 | 246 | ||
10% | 258 | ||
50% | 265 | ||
90% | 276 | ||
98% | 284 | ||
终馏点 | 286 | ||
馏出量 | 100 | ||
水溶性酸含量 | 无 | 无 | GB/T259 |
机械杂质, %不大于 | 无 | 无 | GB/T511 |
水分,% | 无 | 无 | GB/T260 |
外观 | 无色无味无荧光 | 合格 | 目测 |
【7号工业白油质量指标】
项 目 | 标准要求 | 检验结果 | 引用标准 |
运动粘度( 40 ℃ ), mm2/s | 6.12-7.48 | 6.98 | GB/T 265 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 130 | 144 | GB/T 3536 |
倾点,℃ 不高于 | -5 | -20 | GB/T 3535 |
颜色 / 赛氏号 不低于 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
腐蚀试验( 100℃ , 3h )级 不大于 | 1 | 1 | GB/T 5096 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 |
水分, % 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
机械杂质, % | 无 | 无 | GB/T 511 |
外观 | 无色、无味、无荧光 | 合格 | 目测 |
【15号工业白油质量指标】
项目 | 标准要求 | 检验结果 | 引用标准 |
运动粘度( 40℃ ),mm2/s | 13.5-16.5 | 14.8 | GB/T265 |
闪点(开口), ℃ 不低于 | 150 | 165 | GB/T3536 |
倾点, ℃ 不高于 | -10 | -38 | GB/T3535 |
颜色 / 赛氏号 不低于 | +30 | +35 | GB/T3555 |
腐蚀试验( 100℃ , 3h )级 不大于 | 1 | 1 | GB/T5096 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 |
水分, % | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
机械杂质, % | 无 | 无 | GB/T511 |
外观 | 无色、无味、无荧光、透明状液体 | 目测 |
【32号工业白油质量指标】
项目 | 标准要求 | 检验结果 | 引用标准 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 28.8-35.2 | 33.5 | GB/T265 |
闪点(开口),℃不低于 | 180 | 185 | GB/T3536 |
倾点,℃不高于 | -10 | -20 | GB/T3535 |
颜色/赛氏号不低于 | +30 | +35 | GB/T3555 |
腐蚀试验(100℃,3h)级不大于 | 1 | 1 | GB/T5096 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 |
水分,% | 痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
机械杂质,% | 无 | 无 | GB/T 511 |
外观 | 无色、无味、无荧光、透明状液体 | 目测 |
【性能特点】
工业白油为石油润滑油馏分经脱蜡、化学精制或加氢而制取,基本组成为饱和烃结构,无色、无味、无荧光,具有良好的氧化安定性、光安定性和化学稳定性。
【应用范围】
工业白油适用作化纤、铝材加工、杀虫喷雾剂、橡胶增塑等用油;也适用于作纺织机械、精密仪器的润滑用油以及压缩机密封用油。
【粘度等级】
根据40度粘度分为3、5、7、10、15、32、68、100等牌号。
【包装规格】
170KG镀锌桶或油罐车散装。
【执行标准】
SH/T 0006-2002
【3号工业白油质量指标】
项 目 | 标准要求 | 检验结果 | 引用标准 |
密度( 20℃) kg/cm3不大于 | / | 0.821 | / |
运动粘度( 40℃), mm2/s 不大于 | 3.06 | GB/T265 | |
倾点, ℃ 不高于 | -41 | GB/T3535 | |
闪点 (开口 ), ℃ 不低于 | 110 | GB/T3536 | |
颜色 赛氏号 不低于 | +30 | +35 | GB/T 3555 |
初馏点 | 246 | ||
10% | 258 | ||
50% | 265 | ||
90% | 276 | ||
98% | 284 | ||
终馏点 | 286 | ||
馏出量 | 100 | ||
水溶性酸含量 | 无 | 无 | GB/T259 |
机械杂质, %不大于 | 无 | 无 | GB/T511 |
水分,% | 无 | 无 | GB/T260 |
外观 | 无色无味无荧光 | 合格 | 目测 |
【7号工业白油质量指标】
项 目 | 标准要求 | 检验结果 | 引用标准 |
运动粘度( 40 ℃ ), mm2/s | 6.12-7.48 | 6.98 | GB/T 265 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 130 | 144 | GB/T 3536 |
倾点,℃ 不高于 | -5 | -20 | GB/T 3535 |
颜色 / 赛氏号 不低于 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
腐蚀试验( 100℃ , 3h )级 不大于 | 1 | 1 | GB/T 5096 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 |
水分, % 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
机械杂质, % | 无 | 无 | GB/T 511 |
外观 | 无色、无味、无荧光 | 合格 | 目测 |
【15号工业白油质量指标】
项目 | 标准要求 | 检验结果 | 引用标准 |
运动粘度( 40℃ ),mm2/s | 13.5-16.5 | 14.8 | GB/T265 |
闪点(开口), ℃ 不低于 | 150 | 165 | GB/T3536 |
倾点, ℃ 不高于 | -10 | -38 | GB/T3535 |
颜色 / 赛氏号 不低于 | +30 | +35 | GB/T3555 |
腐蚀试验( 100℃ , 3h )级 不大于 | 1 | 1 | GB/T5096 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 |
水分, % | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
机械杂质, % | 无 | 无 | GB/T511 |
外观 | 无色、无味、无荧光、透明状液体 | 目测 |
【32号工业白油质量指标】
项目 | 标准要求 | 检验结果 | 引用标准 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 28.8-35.2 | 33.5 | GB/T265 |
闪点(开口),℃不低于 | 180 | 185 | GB/T3536 |
倾点,℃不高于 | -10 | -20 | GB/T3535 |
颜色/赛氏号不低于 | +30 | +35 | GB/T3555 |
腐蚀试验(100℃,3h)级不大于 | 1 | 1 | GB/T5096 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 |
水分,% | 痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
机械杂质,% | 无 | 无 | GB/T 511 |
外观 | 无色、无味、无荧光、透明状液体 | 目测 |
山东亿峰润滑科技有限公司是一家集科研、设计、生产、维修、销售和系统集成为一体的企业,本厂主要产品有:变压器油,环烷基变压器油,工业白油,导热油,抗磨液压油,冷冻机油等,产品畅销全国,深受用户好评。了解最新产品报价可以联系我们网站 http://www.yifengoem.com/ 上电话,我们会第一时间跟您联系。
如果大家对于我们的10号工业白油还有什么疑问的话,欢迎您点击我们的网址,进行咨询:http://www.yifengoem.com/